Číslo Typ Velikost Popis Platnost
250/24 pdf soubor 77kB 16.10.2024
249/24 pdf soubor 229kB 16.10.2024
245/24 pdf soubor 6MB 11.10.2024
232/24 pdf soubor 587kB 26.9.2024
207/24 pdf soubor 298kB 27.8.2024
184/24 pdf soubor 585kB 30.7.2024
161/24 pdf soubor 527kB 12.6.2024
152/24 pdf soubor 673kB 5.6.2024
148/24 pdf soubor 4MB 31.5.2024
136/24 pdf soubor 296kB 23.5.2024
121/24 pdf soubor 21kB 7.5.2024
120/24 pdf soubor 23kB 7.5.2024
092/24 pdf soubor 399kB 12.4.2024
091/24 pdf soubor 484kB 12.4.2024
090/24 pdf soubor 532kB 12.4.2024
089/24 pdf soubor 165kB 12.4.2024
088/24 pdf soubor 101kB 12.4.2024
087/24 pdf soubor 1MB 12.4.2024
086/24 pdf soubor 213kB 12.4.2024
069/24 pdf soubor 286kB 12.4.2024

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00