Číslo Typ Velikost Popis Platnost
257/23 pdf soubor 372kB 02.11.2023
207/23 pdf soubor 331kB 25.08.2023
158/23 pdf soubor 399kB 07.07.2023
117/23 pdf soubor 375kB 23.05.2023
116/23 pdf soubor 366kB 23.05.2023
115/23 pdf soubor 802kB 23.05.2023
114/23 pdf soubor 391kB 23.05.2023
113/23 pdf soubor 111kB 23.05.2023
112/23 pdf soubor 68kB 23.05.2023
111/23 pdf soubor 286kB 23.05.2023
110/23 pdf soubor 64kB 23.05.2023
109/23 pdf soubor 82kB 23.05.2023
108/23 pdf soubor 58kB 23.05.2023
107/23 pdf soubor 110kB 23.05.2023
095/23 pdf soubor 710kB 28.04.2023
091/23 pdf soubor 134kB 25.04.2023
087/23 pdf soubor 65kB 25.04.2023
084/23 pdf soubor 79kB 14.04.2023
075/23 pdf soubor 167kB 04.04.2023
074/23 pdf soubor 168kB 04.04.2023

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00